Gasolineras más baratas en Guía de Isora
En Guía de Isora hay 7 gasolineras con precios actualizados hoy. La gasolina 95 más barata está en Shell (Avenida Av Isora, 86) a 1,499 € el litro. Llenar un depósito de 50 litros ahí cuesta 8,10 € menos que en la gasolinera más cara del municipio. El diésel más barato cuesta 1,599 € en Shell. De media, el diésel es un 1,5 % más barato que en el resto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el último mes, la gasolina 95 ha subido 6,3 céntimos por litro de media. 2 de sus gasolineras abren las 24 horas.
Gasolina 95 más barata
1,499 €
Media en Guía de Isora: 1,560 €
Llenar 50 litros
74,95 €
3,50 € menos que la media de Santa Cruz de Tenerife
Diésel más barata
1,599 €
Media en Guía de Isora: 1,685 €
Llenar 50 litros
79,95 €
5,60 € menos que la media de Santa Cruz de Tenerife
Gasolina 98 más barata
1,613 €
Media en Guía de Isora: 1,701 €
Llenar 50 litros
80,65 €
4,10 € menos que la media de Santa Cruz de Tenerife
GLP (autogás)
Ninguna gasolinera de Guía de Isora vende GLP (autogás). Mira las cercanas más abajo.
Las 7 gasolineras de Guía de Isora, de más barata a más cara
| Gasolinera | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|
| Shell Avenida Av Isora, 86 · Cómo llegar | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-17:00 | 1,499 €1,599 €1,678 €— |
| Disa Carretera General TF-82 Km. 96 · Cómo llegar | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-17:00 | 1,499 €1,599 €1,678 €— |
| Pcan24 h Carretera TF47 Armeñime-puerto Santiago Km. 15 · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,504 €1,662 €1,613 €— |
| Cepsa Avenida la Gaviota, 1 · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 1,559 €1,699 €1,699 €— |
| Disa Playa San Juan Carretera Carretera General TF-623 Km. 13 · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 1,559 €1,689 €1,699 €— |
| E.s. Cepsa Chio Paseo la Libertad, 49 · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 1,638 €1,699 €1,709 €— |
| Shell24 h Tejina de Guia. Guia de Isora (ctra. Gral Km 120-300) · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,661 €1,846 €1,832 €— |
Evolución del precio en Guía de Isora (últimos 30 días)
No hay suficiente histórico de GLP (autogás) en este municipio.
Gasolineras baratas cerca de Guía de Isora
Las más baratas a menos de 20 km, en otros municipios.
| Gasolinera | Distancia | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|---|
| Tgas-tu Trébol Autopista TF1 Autopista Sur a Armeñime, Cruce la Caleta Km. S/n · Adeje · Cómo llegar | 12,0 km | L-D: 08:00-21:00 | 1,459 €1,588 €1,578 €— |
| Gmoil Calle Charfa Esquina Avenida las Palmitas, S/n · Adeje · Cómo llegar | 12,1 km | L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-16:00 | 1,459 €1,579 €—— |
| Plenergy24 h Avenida de Ayyo, 16 · Adeje · Cómo llegar | 11,4 km | L-D: 24H | 1,469 €1,589 €—— |
| Disa Avenida Coronel Gorrin, 37 · Santiago del Teide · Cómo llegar | 6,7 km | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,532 €1,645 €1,675 €— |
| Disa Carretera Avenida General Franco 3 Km. 82,9 · Santiago del Teide · Cómo llegar | 9,2 km | L-S: 05:30-22:00; D: 05:30-21:00 | 1,539 €1,643 €1,670 €— |
| Repsol Carretera TF-82 Km. 8 · El Tanque · Cómo llegar | 16,3 km | L-D: 06:00-21:00 | 1,549 €1,689 €1,659 €— |
| Tgas Arona Carretera Gral TF-51(ARONA-VILAFLOR Km. 4 · Arona · Cómo llegar | 17,3 km | L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1,550 €1,680 €1,650 €— |
| H2GO Maxo Armeñime Carretera General Adeje a Playa San Juan Km. 2,5 · Adeje · Cómo llegar | 10,3 km | L-D: 07:00-22:00 | 1,559 €1,649 €1,629 €— |
| Repsol Carretera TF-47 Km. 2,7 · Adeje · Cómo llegar | 9,3 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,579 €1,649 €1,659 €— |
Precio de la gasolina en municipios cercanos
- Santiago del Teidedesde 1,532 €desde 1,643 €desde 1,670 €sin GLP
- Adejedesde 1,459 €desde 1,579 €desde 1,578 €sin GLP
- El Tanquedesde 1,549 €desde 1,689 €desde 1,659 €sin GLP
- Los Silosdesde 1,589 €desde 1,719 €desde 1,719 €sin GLP
- Vilaflordesde 1,565 €desde 1,689 €desde 1,719 €sin GLP
- Garachicodesde 1,579 €desde 1,699 €desde 1,709 €sin GLP
- Buenavista del Nortedesde 1,589 €desde 1,719 €desde 1,719 €sin GLP
- Icod de los Vinosdesde 1,479 €desde 1,579 €desde 1,709 €desde 0,898 €
Ver todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife →
Última actualización: 23/09/2026 a las 01:26.