Gasolineras más baratas en Huarte/Uharte
En Huarte/Uharte hay 3 gasolineras con precios actualizados hoy. La gasolina 95 más barata está en An Energeticos - Huarte (Calle Olaz Chipi S/n, S/n) a 1,869 € el litro. Llenar un depósito de 50 litros ahí cuesta 8,00 € menos que en la gasolinera más cara del municipio. El diésel más barato cuesta 1,859 € en An Energeticos - Huarte. De media, el diésel es un 3,7 % más caro que en el resto de la provincia de Navarra. En el último mes, la gasolina 95 ha subido 23,0 céntimos por litro de media. Una de sus gasolineras abre las 24 horas.
Las 3 gasolineras de Huarte/Uharte, de más barata a más cara
| Gasolinera | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|
| An Energeticos - Huarte24 h Calle Olaz Chipi S/n, S/n · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,869 €1,859 €—— |
| Bp Huarte Calle Intxaurdia, 6 · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 2,015 €2,035 €2,155 €— |
| Repsol Calle Altxutxate, 50 · Cómo llegar | L-D: 07:00-21:30 | 2,029 €2,029 €—— |
Evolución del precio en Huarte/Uharte (últimos 30 días)
No hay suficiente histórico de GLP (autogás) en este municipio.
Gasolineras baratas cerca de Huarte/Uharte
Las más baratas a menos de 20 km, en otros municipios.
| Gasolinera | Distancia | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|---|
| Ballenoil24 h Autovia A-12 Km. 7,3 · Cizur · Cómo llegar | 10,5 km | L-D: 24H | 1,719 €1,719 €—— |
| E.leclerc24 h Barrio la Morea, · Galar · Cómo llegar | 5,5 km | L-D: 24H | 1,819 €1,789 €—— |
| E. Leclerc24 h Calle Arrobia Kalea, S/n · Zizur Mayor/Zizur Nagusia · Cómo llegar | 9,4 km | L-D: 24H | 1,819 €1,789 €—— |
| Petroprix24 h Calle E, 1 · Pamplona/Iruña · Cómo llegar | 7,4 km | L-D: 24H | 1,835 €1,789 €—— |
| Gasolinera Noáin24 h Poligono Talluntxe Ii, S/n · Aranguren · Cómo llegar | 6,5 km | L-D: 24H | 1,839 €1,799 €—— |
| Petroprix24 h Calle Artica, 30 · Berrioplano · Cómo llegar | 4,7 km | L-D: 24H | 1,839 €1,789 €—— |
| Alcampo Poligono Mugazuri Parcela B, 4 · Burlada/Burlata · Cómo llegar | 2,0 km | L-D: 08:00-21:30 | 1,839 €1,809 €1,889 €— |
| Aralar Avenida Juan Pablo Ii, 23 · Pamplona/Iruña · Cómo llegar | 3,6 km | L: 06:30-22:30; M-D: 06:30-14:29 y 14:30-22:30 | 1,859 €1,809 €2,029 €1,159 € |
| Estacion de Servicio Aralar CTRA.GUIPUZCOA-N-240 Km 5,5 · Berrioplano · Cómo llegar | 7,3 km | L-S: 05:30-22:30; D: 06:00-22:30 | 1,859 €1,809 €—1,159 € |
| Eurocam24 h Pol.agustinos Calle a Parcela 3B · Pamplona/Iruña · Cómo llegar | 7,4 km | L-D: 24H | 1,869 €1,839 €—1,099 € |
| Galp Calle Artica Esq C/ansoain, Sn · Berrioplano · Cómo llegar | 4,6 km | L-D: 08:00-22:00 | 1,984 €1,938 €2,111 €— |
| Andamur "pamplona"24 h Avenida Este (ciudad del Transporte Pamplona), 1 · Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain · Cómo llegar | 10,5 km | L-D: 24H | 1,998 €1,989 €2,088 €— |
| Galp Calle Maria Viscarret - Nuevo Artica, 39 · Berrioplano · Cómo llegar | 7,3 km | L-D: 08:00-22:00 | 2,019 €1,928 €2,114 €— |
| Moeve24 h Au A-15, 78 · Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain · Cómo llegar | 10,6 km | L-D: 24H | 2,029 €2,024 €—1,129 € |
| Moeve24 h Autopista AP-15 Km. 78 · Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain · Cómo llegar | 10,6 km | L-D: 24H | 2,029 €2,024 €2,139 €1,129 € |
| Abycer Poligono Errekaldea A, 3 · Beriáin · Cómo llegar | 10,2 km | L-V: 08:30-13:30 y 15:30-18:30 | —1,779 €—— |
| Lc Repost - M.g. Mutilva Calle A, del Polígono Industrial Mutilva Baja, 21 · Aranguren · Cómo llegar | 5,0 km | L-D: 06:00-22:00 | ———1,089 € |
Precio de la gasolina en municipios cercanos
- Egüésdesde 1,849 €desde 1,839 €desde 2,179 €sin GLP
- Villava/Atarrabiadesde 2,015 €desde 2,035 €desde 2,155 €sin GLP
- Burlada/Burlatadesde 1,839 €desde 1,809 €desde 1,889 €sin GLP
- Ezcabartedesde 1,859 €desde 1,809 €sin este combustiblesin GLP
- Ansoáinsin este combustiblesin este combustiblesin este combustiblesin GLP
- Arangurendesde 1,839 €desde 1,799 €desde 2,189 €desde 1,089 €
- Pamplona/Iruñadesde 1,835 €desde 1,789 €desde 2,029 €desde 1,099 €
- Berrioplanodesde 1,839 €desde 1,789 €desde 2,111 €desde 1,159 €
Ver todas las gasolineras de la provincia de Navarra →
Última actualización: 23/09/2026 a las 01:26.