Gasolineras más baratas en La Rioja
La provincia de La Rioja tiene 83 gasolineras repartidas en 34 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio, o consulta abajo las más baratas de toda la provincia.
Gasolina 95 más barata
1,779 €
Media en La Rioja: 1,937 €
Llenar 50 litros (precio medio)
96,85 €
En 81 gasolineras
Diésel más barata
1,759 €
Media en La Rioja: 1,936 €
Llenar 50 litros (precio medio)
96,80 €
En 83 gasolineras
Gasolina 98 más barata
1,989 €
Media en La Rioja: 2,114 €
Llenar 50 litros (precio medio)
105,70 €
En 37 gasolineras
GLP (autogás) más barata
1,175 €
Media en La Rioja: 1,202 €
Llenar 50 litros (precio medio)
60,10 €
En 5 gasolineras
Las gasolineras más baratas de La Rioja
| Gasolinera | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|
| Plenergy24 h Poligono Industrial Cantabria, 1 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,779 €1,779 €—— |
| Petroprix24 h Calle Circunde, 13 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,779 €1,779 €—— |
| Plenergy24 h Avenida Mendavia, 39 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,779 €1,779 €—— |
| Beroil24 h Ctra. N-232, Pk. Km 436,9 · San Asensio · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,789 €1,819 €—— |
| Gmoil24 h Calle Cordonera, 3 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,799 €1,789 €—— |
| Beroil Carretera Arnedo Km. 40 · Rincón de Soto · Cómo llegar | L-D: 00:00-23:59 | 1,799 €1,759 €—— |
| Adelfas Carrera Nacional 232, Km 441, · Briones · Cómo llegar | L-D: 07:00-22:00 | 1,801 €1,871 €—— |
| Adelfas24 h Carretera 232 Km. 441,5 · Briones · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,801 €1,871 €—— |
| Cocavica24 h Calle Miguel Servet, 26 · Rincón de Soto · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,804 €1,819 €—— |
| Ninguno24 h Carretera Nal. 232 Km. 333 · Alfaro · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,809 €1,782 €—— |
| Royo24 h Calle del Rio Leza, 42 · Agoncillo · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,810 €1,790 €—— |
| Plenergy24 h Avenida de Zaragoza, 97 · Alfaro · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,829 €1,799 €—— |
| Eurocam24 h Poligono la Portalada, C/circunde, 22,24 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,839 €1,839 €—1,209 € |
| Alcampo24 h C.c.alcampo.camino de la Tejera S/n · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,844 €1,879 €1,989 €— |
| Norpetrol Agoncillo24 h Avenida Rio Oja, 3 · Agoncillo · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,855 €1,815 €—— |
| Norpetrol la Portalada24 h Poligono la Portalada Iii - Cl Valsalado M2 - P4, 1 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,855 €1,815 €—— |
| Avia Avenida Burgos, 49 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 1,899 €1,899 €1,999 €— |
| Avia24 h Avenida Burgos, 49 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,899 €1,899 €1,999 €— |
| Valcarce24 h Calle Principal, S/n · Hormilla · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,919 €1,949 €2,119 €1,209 € |
| Avia Carretera N-232 Km. 408,6 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 1,929 €1,959 €2,059 €— |
| Avia Carretera N-232 Km. 399 · Agoncillo · Cómo llegar | L-V: 07:00-00:00 | 1,939 €1,899 €1,999 €— |
| Avia Calle Bebricio, 71 · Calahorra · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 1,980 €2,050 €2,055 €— |
| Adelfas Oil Poligono Tejerias - Termino San Lazaro, 46 · Calahorra · Cómo llegar | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,984 €1,938 €2,111 €1,221 € |
| Cepsa Carretera N-232 Km. 416,1 · Navarrete · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 1,989 €1,989 €2,029 €— |
| Carrefour Calle Madre de Dios, 109 · Logroño · Cómo llegar | L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1,989 €1,999 €2,099 €— |
| Petronor Autopista AP-68 Km. 176,9 · Calahorra · Cómo llegar | L-D: 07:00-23:00 | 1,989 €1,999 €2,109 €— |
| Petronor Autopista AP-68 Km. 176,9 · Calahorra · Cómo llegar | L-D: 07:00-23:00 | 1,989 €1,999 €2,109 €— |
| Repsol Cr LO-20 ,p.k. 10 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 2,009 €2,025 €2,119 €1,175 € |
| Repsol Cl Avenida de Madrid, 25 · Logroño · Cómo llegar | L-D: 00:00-23:00 | 2,009 €2,025 €2,119 €1,195 € |
Gasolineras por municipio en La Rioja
- Agoncillodesde 1,810 €desde 1,790 €desde 1,999 €—
- Albelda de Ireguadesde 2,009 €desde 2,019 €desde 2,159 €—
- Alberitedesde 2,014 €desde 2,042 €desde 2,159 €—
- Aldeanueva de Ebrodesde 1,829 €desde 1,829 €——
- Alfarodesde 1,809 €desde 1,782 €desde 2,135 €—
- Arnedodesde 1,919 €desde 1,909 €desde 2,125 €—
- Autoldesde 1,965 €desde 1,829 €——
- Bañaresdesde 2,009 €desde 2,044 €——
- Baños de Río Tobíadesde 1,985 €desde 1,999 €——
- Brionesdesde 1,801 €desde 1,871 €——
- Calahorradesde 1,865 €desde 1,859 €desde 2,055 €desde 1,221 €
- Cenicerodesde 1,969 €desde 1,995 €——
- Cervera del Río Alhamadesde 1,868 €desde 1,825 €——
- Cuzcurrita de Río Tiróndesde 1,999 €desde 1,989 €desde 2,169 €—
- Ezcaraydesde 2,009 €desde 1,999 €——
- Fuenmayordesde 1,959 €desde 1,969 €——
- Harodesde 1,969 €desde 1,879 €desde 2,169 €—
- Hormilladesde 1,919 €desde 1,949 €desde 2,119 €desde 1,209 €
- Larderodesde 1,909 €desde 1,909 €——
- Logroñodesde 1,779 €desde 1,779 €desde 1,989 €desde 1,175 €
- Nájeradesde 1,984 €desde 1,938 €——
- Naldadesde 2,009 €desde 2,019 €desde 2,109 €—
- Navarretedesde 1,989 €desde 1,989 €desde 2,029 €—
- Pradejóndesde 1,920 €desde 1,890 €desde 2,155 €—
- Queldesde 1,984 €desde 1,938 €desde 2,111 €—
- Rincón de Sotodesde 1,799 €desde 1,759 €——
- San Asensiodesde 1,789 €desde 1,819 €desde 2,109 €—
- San Vicente de la Sonsierradesde 1,999 €desde 1,999 €desde 2,144 €—
- Santo Domingo de la Calzadadesde 1,949 €desde 1,939 €——
- Tirgodesde 2,009 €desde 1,995 €desde 2,169 €—
- Villamediana de Ireguadesde 2,014 €desde 2,042 €desde 2,159 €—
- Villanueva de Camerosdesde 1,965 €desde 1,979 €——
- Villar de Torredesde 1,984 €desde 1,938 €——
- Viniegra de Abajodesde 1,965 €desde 1,989 €——
Última actualización: 23/09/2026 a las 00:59.