Gasolineras más baratas en Irun
En Irun hay 22 gasolineras con precios actualizados hoy. La gasolina 95 más barata está en Alcampo Irun (Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.b. Ventas, 80) a 1,869 € el litro. Llenar un depósito de 50 litros ahí cuesta 10,00 € menos que en la gasolinera más cara del municipio. El diésel más barato cuesta 1,819 € en Alcampo Irun. De media, el diésel es un 1,2 % más caro que en el resto de la provincia de Gipuzkoa. En el último mes, la gasolina 95 ha subido 21,7 céntimos por litro de media. 12 de sus gasolineras abren las 24 horas.
Gasolina 95 más barata
1,869 €
Media en Irun: 2,010 €
Llenar 50 litros
93,45 €
5,05 € menos que la media de Gipuzkoa
Diésel más barata
1,819 €
Media en Irun: 1,994 €
Llenar 50 litros
90,95 €
7,60 € menos que la media de Gipuzkoa
Gasolina 98 más barata
1,999 €
Media en Irun: 2,140 €
Llenar 50 litros
99,95 €
6,80 € menos que la media de Gipuzkoa
GLP (autogás) más barata
1,089 €
Media en Irun: 1,089 €
Llenar 50 litros
54,45 €
0,20 € menos que la media de Gipuzkoa
Las 22 gasolineras de Irun, de más barata a más cara
| Gasolinera | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|
| Alcampo Irun Parque Comercial Txingudi, Zona Araso.b. Ventas, 80 · Cómo llegar | L-D: 06:00-00:00 | 1,869 €1,819 €1,999 €— |
| Bidasoil Carretera N-121 a Km. 76,4 · Cómo llegar | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,919 €1,889 €—— |
| Galp Avenida Letxumborro, 81 · Cómo llegar | L-S: 08:00-22:00; D: 10:00-15:00 | 1,969 €2,004 €—— |
| Bp Irun Avenida Navarra, 18 · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 2,009 €2,009 €2,149 €— |
| Repsol24 h Calle Comete Sarea, 1 · Cómo llegar | L-D: 24H | 2,019 €1,969 €—— |
| Repsol24 h Paseo Endarlaza, S/n · Cómo llegar | L-D: 24H | 2,019 €1,999 €2,139 €— |
| Repsol24 h Calle Terminal de Zaisa-behobia, S/n (ctra. NAC.1), 484 · Cómo llegar | L-D: 24H | 2,019 €1,969 €—— |
| Repsol24 h Cl Antxotxipi , 15 · Cómo llegar | L-D: 24H | 2,025 €2,015 €2,135 €— |
| Moeve24 h Avenida Elizatxo (n-i Km 480,5), 64 · Cómo llegar | L-D: 24H | 2,039 €2,064 €2,159 €1,089 € |
| Moeve24 h Avenida Elizatxo (n-i Km 480,5), 64 · Cómo llegar | L-D: 24H | 2,039 €2,064 €2,159 €1,089 € |
| Repsol24 h Avenida Iparralde, 42 · Cómo llegar | L-D: 24H | 2,045 €2,039 €2,155 €— |
| Repsol Cl Avenida de Iparralde , 43 · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 2,045 €2,039 €—— |
| Petronor Cl Avenida de Ltxumborro, S.n. · Cómo llegar | L-D: 06:00-22:00 | 2,059 €2,069 €—— |
| Elizatxo-repsol Avenida Elizatxo, 8 · Cómo llegar | L: 06:00-23:59 | 2,069 €2,029 €2,229 €— |
| Zabaleta24 h Calle Comete Sarea (zaisa Ii), 7 · Cómo llegar | L-V: 24H; S: 06:00-22:00; D: 14:30-00:00 | —1,959 €—— |
| Gacela24 h Calle Antxotxipi, 10 Zaisa Iii, 10 · Cómo llegar | L-D: 24H | —1,950 €—— |
| Ham24 h Calle Antxotxipi Kalea, 4 · Cómo llegar | L-D: 24H | ———— |
| Valcarce24 h Calle Antxotxipi, 4 · Cómo llegar | L-D: 24H | —2,009 €—— |
| Ids24 h Calle Mazuola, 4 · Cómo llegar | L-D: 24H | —1,947 €—— |
| Transportes Zumalabe, S.l. Calle Antxotxipi, Nº 13 - Zaisa Iii, 13 · Cómo llegar | L-D: 08:00-22:00 | —2,015 €—— |
| Neumaticos y Servicios Behobia, S.a. Calle Europa, Nº 18, 18 · Cómo llegar | L-D: 08:00-22:00 | —2,015 €—— |
| Valcarce Calle Comete Sarea, 5 · Cómo llegar | L-D: 00:00-23:59 | —2,009 €—— |
Evolución del precio en Irun (últimos 30 días)
Gasolineras baratas cerca de Irun
Las más baratas a menos de 20 km, en otros municipios.
| Gasolinera | Distancia | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|---|
| Plenergy24 h Paseo Ubarburu, 4 · Donostia-San Sebastián · Cómo llegar | 14,2 km | L-D: 24H | 1,847 €1,807 €—— |
| An Energéticos - Etxalar24 h Bo Beolaldea S/n · Etxalar · Cómo llegar | 16,0 km | L-D: 24H | 1,849 €1,859 €—— |
| Merkaoil24 h Ipintza Kalea 47 · Lezo · Cómo llegar | 8,0 km | L-D: 24H | 1,859 €1,839 €—— |
| Noil24 h Poligono Poligono Industrial Zalain, S-p Parcela 3/104/2, 104 · Bera/Vera de Bidasoa · Cómo llegar | 9,4 km | L-D: 24H | 1,866 €1,919 €—— |
| Alcampo Calle Astigarrako, 4 · Oiartzun · Cómo llegar | 8,9 km | L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 | 1,869 €1,819 €2,049 €— |
| Euskadilowcost24 h Paseo Ubarburu, 6 · Donostia-San Sebastián · Cómo llegar | 14,2 km | L-D: 24H | 1,877 €1,837 €—— |
| Avia24 h Vial Martutene-inchaurrondo Km 5,5 · Donostia-San Sebastián · Cómo llegar | 14,0 km | L-D: 24H | 1,897 €1,869 €2,039 €— |
| Nafaroil Barrio Ibardin, 19 · Bera/Vera de Bidasoa · Cómo llegar | 8,6 km | L-D: 08:15-19:15 | 1,959 €1,949 €2,059 €— |
| Avia Barrio Ibardin, S/n · Bera/Vera de Bidasoa · Cómo llegar | 8,3 km | L-D: 08:00-19:30 | 1,959 €1,949 €2,059 €— |
| Avia Barrio Akarregi, 23 · Hernani · Cómo llegar | 16,9 km | L-V: 06:30-21:30; S-D: 08:00-21:00 | 1,979 €1,949 €1,999 €— |
| Repsol24 h Autopista AP-8 Km. 22 · Hernani · Cómo llegar | 17,5 km | L-D: 24H | 2,029 €2,055 €2,139 €1,175 € |
| Repsol24 h Autopista AP-8 Km. 22 · Hernani · Cómo llegar | 17,3 km | L-D: 24H | 2,029 €2,055 €2,139 €1,175 € |
| Repsol Cr N-1, 469,1 · Oiartzun · Cómo llegar | 8,3 km | L-D: 06:00-22:00 | 2,029 €2,045 €2,159 €1,195 € |
| Repsol24 h Paseo del Doctor Beguiristain, 271 · Donostia-San Sebastián · Cómo llegar | 17,2 km | L-D: 24H | 2,049 €2,069 €2,159 €1,195 € |
| Repsol24 h Cl Avenida de Tolosa, 188 · Donostia-San Sebastián · Cómo llegar | 18,2 km | L-D: 24H | 2,059 €2,065 €2,169 €1,195 € |
| Neumaticos Bidasoa ZIOBI,6. Pol. Industrial Alkaiaga · Lesaka · Cómo llegar | 9,7 km | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 | —1,819 €—— |
Precio de la gasolina en municipios cercanos
- Hondarribiadesde 1,889 €desde 1,869 €desde 2,179 €sin GLP
- Oiartzundesde 1,869 €desde 1,819 €desde 2,049 €desde 1,195 €
- Lezodesde 1,859 €desde 1,839 €sin este combustiblesin GLP
- Bera/Vera de Bidasoadesde 1,866 €desde 1,919 €desde 2,059 €sin GLP
- Errenteriadesde 1,909 €desde 1,859 €sin este combustiblesin GLP
- Lesakadesde 1,989 €desde 1,819 €sin este combustiblesin GLP
- Astigarragadesde 1,919 €desde 1,869 €sin este combustiblesin GLP
- Etxalardesde 1,849 €desde 1,859 €sin este combustiblesin GLP
Ver todas las gasolineras de la provincia de Gipuzkoa →
Última actualización: 23/09/2026 a las 01:26.