Gasolineras más baratas en Eibar
En Eibar hay 4 gasolineras con precios actualizados hoy. La gasolina 95 más barata está en Ballenoil (Calle Asua Erreka, 11) a 1,839 € el litro. Llenar un depósito de 50 litros ahí cuesta 5,00 € menos que en la gasolinera más cara del municipio. El diésel más barato cuesta 1,819 € en Ballenoil. De media, el diésel es un 4,9 % más barato que en el resto de la provincia de Gipuzkoa. En el último mes, la gasolina 95 ha subido 19,2 céntimos por litro de media. 2 de sus gasolineras abren las 24 horas.
Gasolina 95 más barata
1,839 €
Media en Eibar: 1,884 €
Llenar 50 litros
91,95 €
6,55 € menos que la media de Gipuzkoa
Diésel más barata
1,819 €
Media en Eibar: 1,874 €
Llenar 50 litros
90,95 €
7,60 € menos que la media de Gipuzkoa
Gasolina 98 más barata
1,999 €
Media en Eibar: 2,029 €
Llenar 50 litros
99,95 €
6,80 € menos que la media de Gipuzkoa
GLP (autogás) más barata
0,999 €
Media en Eibar: 0,999 €
Llenar 50 litros
49,95 €
4,70 € menos que la media de Gipuzkoa
Las 4 gasolineras de Eibar, de más barata a más cara
| Gasolinera | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|
| Ballenoil24 h Calle Asua Erreka, 11 · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,839 €1,819 €—— |
| Ballenoil24 h Calle Torrekua, 02 · Cómo llegar | L-D: 24H | 1,839 €1,819 €—— |
| Avia-kantoi Calle Otaola, 13 · Cómo llegar | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,919 €1,919 €1,999 €— |
| Avia-acitain Calle Barrena, 19 · Cómo llegar | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,939 €1,939 €2,059 €0,999 € |
Evolución del precio en Eibar (últimos 30 días)
Gasolineras baratas cerca de Eibar
Las más baratas a menos de 20 km, en otros municipios.
| Gasolinera | Distancia | Horario | Precio/litro |
|---|---|---|---|
| Euskadilowcost24 h Carretera 634 Pk 77,310 Km Donostia/san Sebastain a Santander y la Coruña Pol Ind Eitua Nº71 Km. 77,310 · Berriz · Cómo llegar | 10,3 km | L-D: 24H | 1,697 €1,697 €—— |
| Petroprix Calle Antxiturri, 1 · Bergara · Cómo llegar | 7,7 km | L-D: 07:00-22:00 | 1,699 €1,699 €—— |
| Plenergy24 h Calle Santalaitz Kalea, 3 · Bergara · Cómo llegar | 7,9 km | L-D: 24H | 1,699 €1,699 €—— |
| Ballenoil24 h Carretera N-634 Km. 76,4 · Berriz · Cómo llegar | 9,4 km | L-D: 24H | 1,719 €1,719 €—— |
| Eroski24 h Calle Leizeaga, 7 · Bergara · Cómo llegar | 7,9 km | L-D: 24H | 1,729 €1,770 €—— |
| Arribide Poligono Arriandi, 1 · Iurreta · Cómo llegar | 15,3 km | L-D: 06:30-22:30 | 1,829 €1,819 €1,929 €— |
| Eroski24 h Barrio Murueta, S/n · Abadiño · Cómo llegar | 11,9 km | L-D: 24H | 1,831 €1,770 €—— |
| Alcampo Carretera Elorrio Km. S/n · Durango · Cómo llegar | 12,2 km | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,839 €1,809 €1,919 €— |
| Urkide24 h Poligono Basarte, 6 · Azpeitia · Cómo llegar | 14,7 km | L-D: 24H | 1,899 €1,879 €1,999 €— |
| Avia San Andrés Auzoa, 7 (bergara-vitoria C-6213 Km 80,3) · Arrasate/Mondragón · Cómo llegar | 15,3 km | L-D: 05:00-23:00 | 1,915 €1,899 €2,015 €0,929 € |
| Mlc24 h Calle Lerun Txiki Morterika, 2 · Elgoibar · Cómo llegar | 6,7 km | L-D: 24H | 1,919 €1,979 €2,059 €0,999 € |
| Avia24 h Calle Urteaga, 28 · Bergara · Cómo llegar | 10,1 km | L-D: 24H | 1,949 €1,899 €1,999 €0,929 € |
| Repsol24 h Autopista AP-1 Km. 129 · Arrasate/Mondragón · Cómo llegar | 13,6 km | L-D: 24H | 2,039 €2,069 €2,149 €1,175 € |
| Repsol24 h Autopista AP-1 Km. 121,500 · Eskoriatza · Cómo llegar | 19,4 km | L-D: 24H | 2,039 €2,069 €2,149 €1,175 € |
Precio de la gasolina en municipios cercanos
- Mallabiadesde 1,819 €desde 1,799 €desde 2,059 €sin GLP
- Elgoibardesde 1,839 €desde 1,819 €desde 2,059 €desde 0,999 €
- Bergaradesde 1,699 €desde 1,699 €desde 1,999 €desde 0,929 €
- Elorriodesde 1,839 €desde 1,819 €desde 2,089 €sin GLP
- Berrizdesde 1,697 €desde 1,697 €sin este combustiblesin GLP
- Markina-Xemeindesde 2,059 €desde 2,035 €desde 2,179 €sin GLP
- Abadiñodesde 1,831 €desde 1,770 €desde 2,119 €sin GLP
- Durangodesde 1,839 €desde 1,809 €desde 1,919 €sin GLP
Ver todas las gasolineras de la provincia de Gipuzkoa →
Última actualización: 23/09/2026 a las 01:26.